Entrez par là
Quoi de neuf ?
Méthode du mois
Vos pronostics
Vos Éliminés

Devenir membre
En savoir plus
Témoignages
Questions...

La course en bref
Les performances
Tous les pronostics
Les statistiques

Le pronostic du Club
La Synthèse Magique
Le Spéculatif
L'improbable
Les couplés de JCM
Les gros coups d'RV
Les 30 Pros
La synthèse des 30 PROS

La Dernière Place
L'indice de Forme
La Régularité
Le coefficient de Réussite

Livres gratuits(11)
Logiciels gratuits(7)
Outils gratuits(11)

Liens turfistes
Forum / Discussion
Exprimez-vous

Calendrier
S'inscrire au PMU
Tous les paris
Coût d'un CR Q5
Calcul d'un CR Q5
Abréviations
Lexique

 

LES PRONOSTICS STATISTIQUES
DU CLUB DES TURFISTES GAGNANTS


Ce que les arrivées passées nous donnent
comme infos pour la course du jour :
(explications)

Remplissez les cases ci-dessous, et cliquez sur le bouton :

Mon prénom :
Mon email :


Vos données sont protégées : Votre email ne sera jamais
vendu, cédé, donné ou loué à quiconque.

Par exemple :

Course 103 du 17/11/2009 (16 partants)
ANGERS - Plat - PRIX D'ANJOU - 48000 € - 2100 m
- Terrain Bon - Des 2 Sexes -

HISTORIQUE DU PRIX D'ANJOU
Dates Arrivées Rapports
1 2 3 4 5 SG SP1 SP2 SP3 CG CP1 CP2 CP3
20020411-101 15 5 3 8 14 7,7 2,8 3,9 3,2 43 15,6 17,9 18,9
20031118-101 9 15 7 8 2 33,6 8,5 5,7 3,1 291 77,4 35,8 28,7
20041115-101 4 11 2 3 13 13,1 3,4 1,8 3 26,2 9,6 22,7 11,5
20071115-103 4 15 7 6 2 10,7 4,4 5,7 3,3 148,7 44,2 17,7 34

 
SYNTHESE : 15 4 7 9 3 2 11 8 16,3 4,8 4,3 3,2 127,2 36,7 23,5 23,3

Les Statistiques des numéros PMU :

Depuis le 1er janvier 1995 :

Part. 1e 2e 3e 4e 5e Total Vict.
(1er)
Placé
3 1ers
Placé
5 1ers
Écart Maxi Ecart actuel
1 3 5 1 3 5
1 4408 255 309 241 278 254 1337 5,8% 18,3% 30,3% 96 37 20 2 2 2
2 4408 237 232 293 254 281 1297 5,4% 17,3% 29,4% 97 42 25 49 42 6
3 4408 294 275 281 288 253 1391 6,7% 19,3% 31,6% 76 34 18 6 1 1
4 4408 279 297 282 245 273 1376 6,3% 19,5% 31,2% 84 32 23 3 1 1
5 4408 269 294 273 266 274 1376 6,1% 19% 31,2% 116 27 18 14 0 0
6 4408 269 258 284 285 270 1366 6,1% 18,4% 31% 115 29 27 40 4 4
7 4408 267 250 274 280 249 1320 6,1% 17,9% 30% 79 45 21 7 4 4
8 4407 289 266 270 264 235 1324 6,6% 18,7% 30% 71 40 16 10 10 9
9 4407 277 265 240 258 256 1296 6,3% 17,7% 29,4% 79 53 22 9 7 0
10 4407 254 217 258 246 267 1242 5,8% 16,5% 28,2% 106 36 23 5 5 0
11 4407 256 244 234 249 259 1242 5,8% 16,7% 28,2% 79 53 21 4 3 3
12 4406 238 242 239 249 253 1221 5,4% 16,3% 27,7% 100 41 23 19 0 0
13 4399 232 251 252 256 242 1233 5,3% 16,7% 28% 182 40 19 29 10 3
14 4355 238 270 236 253 246 1243 5,5% 17,1% 28,5% 98 37 27 0 0 0
15 4148 231 221 239 208 247 1146 5,6% 16,7% 27,6% 83 58 18 1 1 1
16 3737 199 195 192 200 196 982 5,3% 15,7% 26,3% 86 46 28 10 4 4

Depuis le 1er janvier 2005 :

Part. 1e 2e 3e 4e 5e Total Vict.
(1er)
Placé
3 1ers
Placé
5 1ers
Écart Maxi Ecart actuel
1 3 5 1 3 5
1 1771 104 110 91 107 100 512 5,9% 17,2% 28,9% 73 37 20 2 2 2
2 1771 90 92 115 109 117 523 5,1% 16,8% 29,5% 79 42 13 49 42 6
3 1771 120 119 117 104 103 563 6,8% 20,1% 31,8% 76 29 15 6 1 1
4 1771 114 134 99 101 97 545 6,4% 19,6% 30,8% 84 32 17 3 1 1
5 1771 121 123 101 114 130 589 6,8% 19,5% 33,3% 68 25 14 14 0 0
6 1771 106 102 118 113 114 553 6% 18,4% 31,2% 115 29 20 40 4 4
7 1771 94 98 116 120 107 535 5,3% 17,4% 30,2% 68 36 18 7 4 4
8 1770 111 102 114 108 95 530 6,3% 18,5% 29,9% 71 23 15 10 10 9
9 1770 122 110 97 120 110 559 6,9% 18,6% 31,6% 65 53 22 9 7 0
10 1770 100 84 107 107 107 505 5,7% 16,4% 28,5% 58 31 23 5 5 0
11 1770 126 109 97 90 93 515 7,1% 18,8% 29,1% 63 24 16 4 3 3
12 1769 95 93 102 102 111 503 5,4% 16,4% 28,4% 100 41 23 19 0 0
13 1765 88 104 120 120 94 526 5% 17,7% 29,8% 90 32 19 29 10 3
14 1745 96 115 110 94 86 501 5,5% 18,4% 28,7% 94 37 16 0 0 0
15 1644 98 90 103 86 93 470 6% 17,7% 28,6% 83 58 18 1 1 1
16 1437 81 81 74 78 86 400 5,6% 16,4% 27,8% 70 46 24 10 4 4

SYNTHESE GENERALE :

Synthèse 1er (95) : 3 8 9 4 7 6 5 11
Synthèse 1er (05) : 11 9 5 3 4 8 15 6
 
Synthèse 1-2-3 (95) : 4 3 5 8 6 1 7 9
Synthèse 123 (05) : 3 4 5 11 9 8 14 6
 
Synthèse 1-2-3-4-5 (95) : 3 5 4 6 1 8 7 9
Synthèse 1-2-3-4-5 (05) : 5 3 9 6 4 7 8 13
 

Les PronoStats :

Critères : Plat (P)
Hippodrome : ANGERS
Partants : Egal 16
Nombre de courses : 35
Période de test : Du 01/01/1995
au 17/11/2009
Rapport SG : 15,20
Rapport SP1 : 4,60
Rapport SP2 : 4,40
Rapport SP3 : 4,40
Rapport CG : 107,40
Rapport CP12 : 29,60
Rapport CP13 : 31,00
Rapport CP23 : 34,20

PronoStat 1e 4 8 11 6 2 1 15 12 7 5 3 16 13 9
Points 6 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1

PronoStat 2e 2 15 13 11 8 5 14 12 10 9 7 6 4 16 1
Points 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

PronoStat 3e 3 2 8 7 6 16 15 14 10 5 13 12 9 1
Points 6 6 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

PronoStat 4e 8 14 11 3 2
Points 2 1 1 1 1

PronoStat 5e 14 13 2
Points 2 1 1

Synthèse
1+2
4 8 2 11 15 6 5 13 12 7 1 9 16 14 10 3
Points 8 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2

Synthèse
1+2+3
2 8 6 4 3 15 7 5 11 13 12 1 16 14 10 9
Points 13 10 8 8 8 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4

Synthèse
1+2+3+4
2 8 3 6 4 15 11 7 5 14 13 12 1 16 10 9
Points 14 12 9 8 8 7 7 7 7 5 5 5 5 4 4 4

Synthèse
1+2+3+4+5
2 8 3 6 4 15 14 11 7 5 13 12 1 16 10 9
Points 15 12 9 8 8 7 7 7 7 7 6 5 5 4 4 4

CONCLUSION 4 8 2 15 3 14 13


  

ARRIVÉE :

15 6 5 9 1
  
RAPPORTS (Pour 1 €) :
SG 8.70 Trio 939.80 2S4 17.30
SP1 3.10 TO 2308.50 Q4O 0.00
SP2 9.40 TD 461.70 Q4D 1370.40
SP3 3.20 Q5O 176388.00 Q4B3 95.60
CG 178.40 Q5D 1469.90 MT4 2467.50
CP12 62.10 Q5B4 73.70 MT5 493.50
CP13 15.90 Q5B3 23.90 MT6 164.50
CP23 62.20 Q5B45 35.85 MT7 70.50

Remplissez les cases ci-dessous, et cliquez sur le bouton :

Mon prénom :
Mon email :


Vos données sont protégées : Votre email ne sera jamais
vendu, cédé, donné ou loué à quiconque.